Top 200 2025 Draft picks as of Nov 11th

Official Seahawks Forum, for the 12th man, by the 12th man.

Top 200 2025 Draft picks as of Nov 11th

Postby NorthHawk » Mon Nov 11, 2024 12:28 pm

This is from All Access Football and as we are in a rebuild here's an updated list as per these guys.
Rankings are subjective, but this list could give us a start on looking at potential Seahawk fits.

The player that looks interesting to me is #12 on this list OT Josh Simmons from Ohio St. He's playing LT now, but played 13 games at RT for San Diego St then transferred to OSU and played the first 13 games at RT before switching to LT this year.
If Lucas can't recover then maybe Simmons can fill that role at RT. What I would like to see is how physical he is in the run game as most of the highlights are of is pass protection. If he's physical and we could get both him and (#45) Tyler Booker, OG, Alabama who is a real tough and physical blocker, we might be able to upgrade our OL significantly.
There's also the possibility of a Center in the 3rd - with Jared Wilson from Georgia or Logan Jones from Iowa if the FO doesn't want to re-sign Williams.

1. Travis Hunter, CB/WR, Colorado, Jr, 6001, 181, 4.52
2. Mason Graham, DT, Michigan, Jr, 6024, 320, 4.95
3. Will Johnson, CB, Michigan, Jr, 6020, 202, 4.44
4. Cameron Ward, QB, Miami, Sr, 6020, 220, 4.65
5. Kelvin Banks Jr, OT, Texas, Jr, 6036, 320, 5.21
6. Shedeur Sanders, QB, Colorado, Sr, 6012, 198, 4.70
7. James Pearce Jr., ER, Tennessee, Jr., 6036, 242, 4.55
8. Mykel Williams, ER, Georgia, Jr, 6036, 265, Jr, 4.55
9. Ashton Jeanty, RB, Boise State, Jr, 5082, 217, 4.50
10. Malaki Starks, S, Georgia, Jr, 6010, 205, 4.48
11. Luther Burden III, WR, Missouri, Jr, 5110, 208, 4.40
12. Josh Simmons, OT, Ohio State, rJr, 6052, 310, 5.15
13. Abdul Carter, ER, Penn State, Jr, 6022, 250, 4.55
14. Tetairoa McMillan, WR, Arizona, Jr, 6040, 210, 4.45
15. Aireontae Ersery, OT, Minnesota, rSr, 6060, 325, 5.25
16. Isaiah Bond, WR, Texas, Jr, 5106, 182, 4.30
17. Jalon Walker, ER, Georgia, Jr, 6022, 245, 4.56
18. Delane Mansoor, CB, Virginia Tech, Jr, 6010, 187, 4.40
19. Emeka Egbuka, WR, Ohio State, Sr, 6006, 204, 4.50
20. Bradyn Swinson, ER, LSU, rSr, 6032, 250, 4.76
21. Tyler Warren, TE, Penn State, rJr, 6057, 260, 4.64
22. Harold Perkins, LB, LSU, Jr, 6001, 215, 4.38
23. Nick Emmanwori, S, South Carolina, Jr, 6026, 220, 4.52
24. Barrett Carter, LB, Clemson, Sr, 5117, 233, 4.45
25. Will Campbell, OT, LSU, Jr, 6056, 319, 5.10
26. Colston Loveland, TE, Michigan, Jr, 6045, 245, 4.65
27. Jalen Milroe, QB, Alabama, rJr, 6015, 220, 4.48
28. Shavon Revel Jr., CB, ECU, rSr, 6015, 193, 4.40
29. Deone Walker, DT, Kentucky, Jr, 6045, 348, 5.10
30. Carson Beck, QB, Georgia, rSr, 6042, 218, 4.80
31. Drew Shelton, OT, Penn State, Jr, 6050, 307, 5.05
32. Kamari Ramsey, S, USC, rSo, 6002, 204, 4.54
33. Jonah Savaiinaea, OT, Arizona, Jr, 6042, 330, 5.32
34. Quinn Ewers, QB, Texas, rJr, 6020, 195, 4.80
35. Nic Scourton, ER, Texas A&M, Jr, 6036, 280, 4.68
36. Tre Harris, WR, Mississippi, Sr, 6015, 212, 4.52
37. Howard Cross III, DT, Notre Dame, rSr, 6011, 255, 5.10
38. Deontae Lawson, LB, Alabama, rJr, 6020, 230, 4.55
39. Shemar Stewart, ER, Texas A&M, Jr, 6050, 290, 4.75
40. LT Overton, DT, Alabama, Jr, 6036, 283, 4.67
41. Kevin Winston Jr., S, Penn State, Jr, 6016, 203, 4.50
42. Jalen Royals, WR, Utah State, Sr, 5114, 193, 4.45
43. Dante Trader Jr., S, Maryland, Sr, 6000, 190, 4.55
44. KeAndre Lambert-Smith, WR, Auburn, Sr, 6003, 183, 4.29
45. Tyler Booker, OG, Alabama, Jr, 6044, 348, 5.50
46. Billy Bowman, S, Oklahoma, Sr, 5100, 191, 4.48
47. Jonah Monheim, C, USC, rSr, 6050, 296, 5.30
48. Walter Nolen, DT, Mississippi, Jr, 6036, 290, 4.92
49. Jahdae Barron, CB, Texas, rSr, 5110, 195, 4.50
50. Trey Amos, CB, Mississippi, rSr, 6002, 190, 4.45
51. Xavier Watts, S, Notre Dame, rJr, 5116, 203, 4.55
52. Dylan Sampson, RB, Tennessee, Jr, 5095, 201, 4.48
53. Benjamin Morrison, CB, Notre Dame, Jr, 6000, 186, 4.45
54. Garrett Nussmeier, QB, LSU, rJr, 6015, 205, 4.75
55. Tyleik Williams, DT, Ohio State, rJr, 6024, 325, 4.90
56. Kenneth Grant, DT, Michigan, Jr, 6032, 340, 5.03
57. Dylan Fairchild, OG, Georgia, rJr, 6044, 315, 5.15
58. Kaden Prather, WR, Maryland, Sr, 6040, 211, 4.50
59. Jalen Catalon, S, UNLV, rSr, 5100, 201, 4.49
60. Derrick Harmon, DT, Oregon, rJr, 6035, 310, 5.08
61. Jihaad Campbell, LB, Alabama, Jr, 6032, 244, 4.52
62. Joshua Gray, OG, Oregon State, rSr, 6040, 306, 5.00
63. Jaxon Dart, QB, Mississippi, Sr, 6020, 217, 4.64
64. Keon Sabb, S, Alabama, rSo, 6012, 196, 4.60
65. Omarion Hampton, RB, North Carolina, Jr, 5116, 219, 4.45
66. Daylen Everette, CB, Georgia, Jr, 6012, 190, 4.45
67. Kyren Lacy, WR, LSU, rSr, 6016, 213, 4.50
68. Josaiah Stewart, ER, Michigan, Sr, 6006, 245, 4.68
69. Domani Jackson, CB, Alabama, Jr, 6001, 192, 4.49
70. Jalen Travis, OT, Iowa State, rSr, 6071, 320, 5.00
71. Danny Stutsman, LB, Oklahoma, Sr, 6040, 240, 4.62
72. Donovan Jackson, OG, Ohio State, Sr, 6033, 318, 5.15
73. Savion Williams, WR, TCU, Sr, 6036, 228, 4.60, 1.40 [B]
74. Maxwell Hairston, CB, Kentucky, Jr, 6006, 180, 4.50
75. Nick Martin, LB, Oklahoma State, rJr, 5116, 220, 4.58
76. Jared Wilson, C, Georgia, rJr, 6026, 310, 5.30
77. JT Tuimoloau, ER, Ohio State, Sr, 6041, 268, 4.80
78. Zy Alexander, CB, LSU, Sr, 6010, 188, 4.47
79. Lander Barton, LB, Utah, Jr, 6031, 233, 4.58
80. Azareye’h Thomas, CB, Florida State, Jr, 6016, 198, 4.50
81. Kyle Kennard, ER, South Carolina, rSr, 6045, 254, 4.79
82. Evan Stewart, WR, Oregon, Jr, 5112, 175, 4.35
83. Ty Hamilton, DT, Ohio State, rSr, 6024, 295, 5.15
84. Barion Brown, WR, Kentucky, Jr, 6004, 166, 4.35
85. Emery Jones, OT, LSU, Jr, 6044, 319, 5.10
86. Terrance Ferguson, TE, Oregon, Sr, 6050, 255, 4.85
87. Anthony Belton, OT, North Carolina State, rSr, 6055, 348, 4.90
88. Logan Jones, C, Iowa, rSr, 6026, 290, 4.96
89. Jaydn Ott, RB, California, Jr, 5105, 208, 4.48
90. Josh Conerly Jr., OT, Oregon, Jr, 6040, 305, 5.00
91. Connor Colby, OG, Iowa, Sr, 6060, 311, 5.04
92. Rod Moore, S, Michigan, rJr, 6000, 185, 4.47
93. DeMonte Capehart, DT, Clemson, Sr, 6043, 320, 5.00
94. Earnest Greene III, OT, Georgia, rSo, 6036, 320, 5.26
95. TJ Sanders, DT, South Carolina, rJr, 6042, 290, 4.95
96. Cobee Bryant, CB, Kansas, rSr, 6000, 168, 4.50
97. Armand Membou, OG, Missouri, Jr, 6026, 325, 4.95
98. Tez Johnson, WR, Oregon, Sr, 5100, 160, 4.38
99. Davison Igbinosum, CB, Ohio State, Jr, 6016, 190, 4.50
100. Wyatt Milum, OT, West Virginia, Sr, 6060, 314, 5.00
101. Jack Sawyer, ER, Ohio State, Sr, 6042, 265, 4.90
102. Kyle Monangai, RB, Rutgers, Sr, 5090, 210, 4.58
103. Denzel Burke, CB, Ohio State, Sr, 5112, 193, 4.50
104. Cameron Williams, OT, Texas, Jr, 6051, 335, 5.20
105. Anto Saka, ER, Northwestern, rSo, 6026, 247, 4.70, Day 2
106. Ja’Corey Brooks, WR, Louisville, Sr, 6020, 190, 4.46
107. Jack Nelson, OT, Wisconsin, rSr, 6066, 307, 5.15
108. Luke Lachey, TE, Iowa, rSr, 6060, 255, 4.78
109. Dorian Strong, CB, Virginia Tech, rSr, 6000, 182, 4.37
110. Harold Fannin, TE, Bowling Green, Jr, 6030, 231, 4.70
111. Antwaun Powell-Ryland Jr., ER, Virginia Tech, rSr, 6021, 242, 4.80
112. Malachi Moore, S, Alabama, Sr, 5106, 196, 4.55
113. Garrett Dellinger, OG, LSU, Sr, 6045, 322, 5.05
114. Jermari Harris, CB, Iowa, rSr, 6005, 189, 4.56
115. Princely Umanmielen, ER, Mississippi, Sr, 6036, 258, 4.65
116. Teddye Buchanan, LB, California, Sr, 6020, 237, 4.68
117. Jared Ivey, ER, Mississippi, rSr, 6046, 285, 4.59
118. Sebastian Castro, S, Iowa, rSr, 5114, 210, 4.60
119. Smael Mondon Jr., LB, Georgia, Sr, 6026, 225, 4.55
120. Elic Ayomanor, WR, Stanford, rSo, 6016, 210, 4.42
121. Tate Ratledge, OG, Georgia, rSr, 6061, 315, 5.00
122. Jabbar Muhammad, CB, Oregon, rSr, 5091, 181, 4.55
123. Drew Allar, QB, Penn State, Jr, 6040, 225, 4.80
124. DJ Giddens, RB, Kansas State, rJr, 6001, 216, 4.55
125. Jalen Rivers, OG, Miami, Jr, 6054, 330, 5.20
126. Tory Horton, WR, Colorado State, rSr, 6017, 187, 4.50
127. Eric Gregory, DT, Arkansas, rSr, 6031, 299, 4.95
128. Caden Prieskorn, TE, Mississippi, rSr, 6053, 262, 4.75
129. Kobe Hudson, WR UCF, rSr, 6003, 200, 4.50
130. Mason Taylor, TE, LSU, Jr, 6046, 244, 4.60
131. David Walker, ER, Central Arkansas, rSr, 6021, 260, 4.62
132. Tai’Shar Felton, WR, Maryland, Sr, 6010, 186, 4.42
133. Glendon Miller, CB, Maryland, rSr, 6021, 206, 4.54
134. Landon Jackson, ER, Arkansas, Sr, 6053, 271, 4.75
135. Tacario Davis, CB, Arizona, Jr, 6026, 195, 4.55
136. Jamon Dumas-Johnson, LB, Kentucky, Sr, 6010, 250, 4.70
137. Bryson Nesbit, TE, North Carolina, Sr, 6050, 230, 4.65
138. Alfred Collins, DT, Texas, rSr, 6050, 313, 4.95
139. Jordan Hancock, CB, Ohio State, Sr, 6000, 190, 4.50
140. Tim Smith, DT, Alabama, rSr, 6040, 303, 5.20
141. Jordan Burch, ER, Oregon, rSr, 6060, 280, 5.00
142. Davin Vann, DT, North Carolina State, rSr, 6015, 276, 4.71
143. Patrick Payton, ER, Florida State, rJr, 6046, 240, 4.65
144. TreVeyon Henderson, RB, Ohio State, Sr, 5100, 214, 4.60
145. Quinshon Judkins, RB, Ohio State, Jr, 5112, 219, 4.50
146. Tyler Baron, ER, Miami, Sr, 6043, 255, 4.70
147. Alijah Clark, S, Syracuse, 6010, 180, 4.45e, Sr
148. Da’Quan Felton, WR, Virginia Tech, rSr, 6041, 215, 4.42
149. RJ Harvey, RB, UCF, rSr, 5082, 201, 4.48
150. Izavion Miller, OT, Auburn, Sr, 6051, 301, 5.10
151. Fa'alili Fa'amoe, OT, Washington State, rSr, 6045, 292, 5.10
152. Donovan Ezeiruaku, ER, Boston College, Sr, 6023, 236, 4.70
153. Hayden Conner, OG, Texas, Sr, 6057, 327, 5.35
154. Riley Leonard, QB, Notre Dame, Sr, 6035, 212, 4.52
155. Tahj Brooks, RB, Texas Tech, rSr, 5090, 228, 4.60
156. Xavier Truss, OT, Georgia, rSr, 6070, 320, 5.30
157. Kurtis Rourke, QB, Indiana, rSr, 6042, 231, 4.63
158. Rylie Mills, DT, Notre Dame, Sr, 6054, 306, 5.15
159. Jude Bowry, OT, Boston College, rSo, 6046, 308, 5.15
160. Xavier Restrepo, WR, Miami, Sr, 5095, 199, 4.55
161. Nazir Stackhouse, DT, Georgia, rSr, 6030, 325, 5.00
162. Jaeden Roberts, OG, Alabama, Sr, 6044, 316, 5.00
163. Kaleb Johnson, RB, Iowa, Jr, 6002, 225, 4.52
164. Xavier Scott, CB, Illinois, Jr, 5111, 190, 4.52
165. Nicholas Singleton, RB, Penn State, Jr, 6000, 220, 4.45
166. Jay Higgins, LB, Iowa, rSr, 6003, 227, 4.85
167. Gentry Williams, CB, Oklahoma, Jr, 6000, 184, 4.40
168. Nick Jackson, LB, Iowa, rSr, 6010, 235, 4.80
169. Trey Rucker, S, Oklahoma State, rSr, 5115, 210, 4.60
170. Thaddeus Dixon, CB, Washington, Sr, 5116, 186, 4.50
171. Woody Marks, RB, USC, rSr, 5091, 208, 4.52
172. Miles Frazier, OG, LSU, rSr, 6053, 335, 5.40
173. Akheem Mesidor, DT, Miami (FL), rSr, 6020, 281, 4.90
174. Oronde Gadsden II, TE, Syracuse, rJr, 6042, 225, 4.55
175. R Mason Thomas, ER, Oklahoma, Jr, 6015, 243, 4.78
176. Bru McCoy, WR, Tennessee, rSr, 6021, 218, 4.50
177. Kalel Mullings, RB, Michigan, rSr, 6021, 233, 4.58
178. Marvin Jones Jr., ER, Florida State, Jr, 6044, 250, 4.60
179. Trey Zuhn III, OT, Texas A&M, rJr, 6060, 315, 5.25
180. Tommi Hill, CB, Nebraska, Sr, 6002, 204, 4.46
181. Jack Kelly, LB, BYU, rJr, 6016, 240, 4.70
182. Gunnar Helm, TE, Texas, Sr, 6051, 252, 4.75
183. Ollie Gordon II, RB, Oklahoma State, Jr, 6010, 210, 4.50
184. Antwane Wells, WR, Mississippi, rSr, 5110, 215, 4.50
185. Zemaiah Vaughn, CB, Utah, rSr, 6021, 175, 4.48
186. Blake Miller, OT, Clemson, Jr, 6064, 298, 5.25
187. Malik Murphy, QB, Duke, rSo, 6045, 230, 4.76
188. Mitchell Evans, TE, Notre Dame, Sr, 6054, 266, 4.80
189. Ricky White, WR, UNLV, rSr, 6006, 173, 4.55
190. Ashton Gillotte, ER, Louisville, Sr, 6023, 266, 4.75
191. Andrew Mukuba, S, Texas, Sr, 6011, 195, 4.55
192. Jason Marshall Jr, CB, Florida, Sr, 5117, 199, 4.50
193. Deion Burks, WR, Oklahoma, rJr, 5096, 195, 4.42
194. Benjamin Yurosek, TE, Georgia, Sr, 6050, 235, 4.80
195. Jayden Higgins, WR, Iowa State, Sr, 6036, 212, 4.50
196. Ajani Cornelius, OT, Oregon, Sr, 6042, 311, 5.15
197. Jaylin Noel, WR, Iowa State, Sr, 5096, 196, 4.46
198. Trevor Etienne, RB, Georgia, Jr, 5085, 205, 4.44
199. Charles Grant, OT, William & Mary, Sr, 6035, 280, 4.85
200. Jake Briningstool, TE, Clemson, Sr, 6053, 230, 4.70
NorthHawk
Legacy
 
Posts: 11312
Joined: Sat Dec 14, 2013 11:57 am

Re: Top 200 2025 Draft picks as of Nov 11th

Postby c_hawkbob » Mon Nov 11, 2024 2:47 pm

I recognize 40 times but can't for the life of me figure out what the other two numbers signify
User avatar
c_hawkbob
Legacy
 
Posts: 7436
Joined: Sat Dec 14, 2013 3:34 pm
Location: Paducah Kentucky, 42001

Re: Top 200 2025 Draft picks as of Nov 11th

Postby 4XPIPS » Mon Nov 11, 2024 3:38 pm

I think its' height / weight / 40 time
so like Cameron Ward. is 6'feet 2 inches, 220 pounds, and his 40 is 4.65
User avatar
4XPIPS
Legacy
 
Posts: 816
Joined: Sat Dec 14, 2013 10:59 am
Location: Ahwatukee, AZ

Re: Top 200 2025 Draft picks as of Nov 11th

Postby NorthHawk » Mon Nov 11, 2024 4:58 pm

Yup. height and weight.

Example:
200. Jake Briningstool, TE, Clemson, Sr, 6053, 230, 4.70

6ft 5.3inches 230 lbs
NorthHawk
Legacy
 
Posts: 11312
Joined: Sat Dec 14, 2013 11:57 am

Re: Top 200 2025 Draft picks as of Nov 11th

Postby c_hawkbob » Mon Nov 11, 2024 6:19 pm

Of course, thanks!
User avatar
c_hawkbob
Legacy
 
Posts: 7436
Joined: Sat Dec 14, 2013 3:34 pm
Location: Paducah Kentucky, 42001


Return to Seahawks Forum

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests